 |
Графики сетевой воды
Температурный график Кировской ТЭЦ-1
Температурный график Кировской ТЭЦ-3
Температурный график Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5
Температурный график котельных ОАО "КТК"
Рейтинги управляющих и обслуживающих организаций
Кировская теплоснабжающая компания оценила деятельность управляющих и обслуживающих организаций города Кирова по итогам 2011 года | I. Рейтинг управляющих компаний по итогам 2011 года (количество домов в управлении более 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "ВЯТКА-УЮТ" | | 100,00 | | 2 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | | 90,33 | | 3 | ООО УК "ВЯТКА-УЮТ" | | 88,76 | | 4 | ООО "АКВА-ДСК" | | 86,16 | | 5 | ООО УК "Жилищный сервис" | | 81,10 | | 6 | ООО "ЖИЛ-СЕРВИС" | | 77,00 | | 7 | ООО "УК "ОМЕГА ЛЮКС" | | 57,66 | | 8 | ООО "УК ПРОМЖИЛСЕРВИС" | | 57,64 | | 9 | ООО "Вятжилсервис" | | 53,89 | | 10 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | | 25,28 | | | | | | | | | | II. Рейтинг управляющих компаний по итогам 2011 года (количество домов в управлении менее 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "УЭМ-КЧУС" | | 100,00 | | 1 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | | 100,00 | | 1 | ООО "КАМРИ" | | 100,00 | | 1 | ООО "ВЕКТОР-1" | | 100,00 | | 4 | ООО "ЖИЛСЕРВИС И К" | | 96,98 | | 5 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОАЗИС" | | 96,88 | | 6 | ООО "СЕРВИСКОМ" | | 91,52 | | 7 | ООО "ЖЭУ "АПРЕЛЬ" | | 84,04 | | 8 | ООО "УК "Заря" | | 77,54 | | 9 | ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" | | 71,20 | | 10 | ООО ОК "Бриз" | | 65,25 | | 11 | ООО "КРОНА" | | 64,72 | | 12 | ООО "ЖКО РЭО-СЕРВИС" | | 7,31 | | | | | | | | | | III. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ/ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Жилкомслужба" | 42 | 94,45 | | 2 | ООО "ПЖХ "Филейка" | 10 | 88,52 | | 3 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 14 | 88,13 | | 4 | ООО "ИнТехСервис" | 29 | 83,37 | | 5 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 82,76 | | 6 | ООО "Лепсе-Уют Плюс" | 43 | 76,55 | | 7 | ООО "Промжилсервис" | 39 | 74,89 | | 8 | ООО "Жил-Сервис" | 33 | 70,63 | | 9 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 90 | 69,21 | | 10 | ООО УК "Жилищный сервис" | 11 | 64,85 | | | | | | | | | | IV. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ/ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "КАМРИ" | 1 | 96,41 | | 2 | ООО "Сервиском" | 2 | 89,31 | | 3 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 3 | 87,53 | | 4 | ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" | 2 | 82,41 | | 5 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 6 | 81,73 | | 6 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 9 | 81,32 | | 7 | ООО "Эркер" | 3 | 80,85 | | 8 | ООО "Жилсервис и К" | 2 | 79,57 | | 9 | ООО "Стройснабтехнологии" | 7 | 76,79 | | 10 | ООО "АварсСС" | 4 | 73,51 | | 11 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 5 | 72,49 | | 12 | ООО "Вятжилсервис" | 4 | 72,07 | | 13 | ООО "Жилком" | 2 | 68,22 | | 14 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 3 | 54,20 |
Кировская теплоснабжающая компания оценила деятельность управляющих и обслуживающих организаций города Кирова по итогам 3 квартала 2011 года | I. Рейтинг управляющих компаний по итогам III квартала 2011 года (количество домов в управлении более 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "АКВА-ДСК" | 10 | 95,81 | | 2 | ООО УК "ВЯТКА-УЮТ" | 38 | 90,76 | | 3 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 9 | 88,88 | | 4 | ООО "ЖКО-25-плюс" | 19 | 67,78 | | 5 | ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" | 7 | 60,97 | | 6 | ООО УК "Жилищный сервис" | 6 | 58,16 | | 7 | ООО "ЖИЛ-СЕРВИС" | 9 | 49,36 | | 8 | ООО "Вятжилсервис" | 9 | 28,38 | | 9 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 11 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Рейтинг управляющих компаний по итогам III квартала 2011 года (количество домов в управлении менее 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "УК "Заря" | 1 | 100,00 | | 2 | ООО "УЭМ-КЧУС" | 4 | 100,00 | | 3 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | 4 | 100,00 | | 4 | ООО "ЖЭУ "АПРЕЛЬ" | 1 | 100,00 | | 5 | ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 | 100,00 | | 6 | ООО "КАМРИ" | 1 | 100,00 | | 7 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОАЗИС" | 3 | 97,49 | | 8 | ООО ОК Бриз | 1 | 71,57 | | 9 | ООО "УК "ОМЕГА ЛЮКС" | 4 | 57,35 | | 10 | ООО "ВЕКТОР-1" | 3 | 44,84 | | 11 | ООО "ЖКО РЭО-СЕРВИС" | 3 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам III квартала 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Жилкомслужба" | 44 | 100,00 | | 2 | ООО "ИнТехСервис" | 24 | 99,54 | | 3 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 91,22 | | 4 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 87 | 81,47 | | 5 | ООО "ПЖХ "Филейка" | 10 | 74,25 | | 6 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 13 | 61,22 | | 7 | ООО "Лепсе-Уют Плюс" | 42 | 60,60 | | 8 | ООО "Промжилсервис" | 38 | 58,29 | | 9 | ООО УК "Жилищный сервис" | 12 | 45,81 | | 10 | ООО "Жил-Сервис" | 33 | 44,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам III квартала 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" | 1 | 100,00 | | 2 | ООО "Сервиском" | 2 | 100,00 | | 3 | ООО "КАМРИ" | 1 | 100,00 | | 4 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 5 | 86,30 | | 5 | ООО "Вятжилсервис" | 4 | 67,10 | | 6 | ООО "Жилком" | 2 | 66,99 | | 7 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 2 | 60,46 | | 8 | ООО "Стройснабтехнологии" | 8 | 55,75 | | 9 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 5 | 47,04 | | 10 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 9 | 46,63 | | 11 | ООО "АварсСС" | 4 | 39,34 | | 12 | ООО "Эркер" | 3 | 38,16 | | 13 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 5 | 20,22 |
Кировская теплоснабжающая компания оценила деятельность управляющих и обслуживающих организаций города Кирова по итогам 1 полугодия 2011 года | I. Рейтинг управляющих компаний по итогам I полугодия 2011 года (количество домов в управлении более 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 8 | 85,67 | | 2 | ООО "АКВА-ДСК" | 10 | 84,11 | | 3 | ООО УК "ВЯТКА-УЮТ" | 30 | 83,35 | | 4 | ООО "ЖИЛ-СЕРВИС" | 10 | 62,26 | | 5 | ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" | 6 | 60,56 | | 6 | ООО "ЖКО-25-плюс" | 18 | 59,99 | | 7 | ООО УК "Жилищный сервис" | 5 | 57,63 | | 8 | ООО "ЖКО 1 МАЯ" | 8 | 35,66 | | 9 | ООО "Вятжилсервис" | 9 | 27,52 | | 9 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 9 | 13,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Рейтинг управляющих компаний по итогам I полугодия 2011 года (количество домов в управлении менее 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | 4 | 96,09 | | 2 | ООО "ЖЭУ "АПРЕЛЬ" | 3 | 90,35 | | 3 | ООО "ВЕКТОР-1" | 3 | 90,06 | | 4 | ООО "ЖИЛСЕРВИС И К" | 1 | 88,85 | | 5 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОАЗИС" | 3 | 88,13 | | 6 | ООО "УК "Заря" | 1 | 83,49 | | 7 | ООО "УЭМ-КЧУС" | 2 | 81,43 | | 8 | ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 | 80,67 | | 9 | ООО "КАМРИ" | 1 | 80,01 | | 10 | ООО "УК "ОМЕГА ЛЮКС" | 4 | 70,94 | | 11 | ООО ОК Бриз | 1 | 62,00 | | 12 | ООО "ЖКО РЭО-СЕРВИС" | 3 | 9,08 | | 13 | ООО "КИРОВЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1 | 5,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам I полугодия 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Жилкомслужба" | 44 | 94,66 | | 2 | ООО "ИнТехСервис" | 27 | 84,87 | | 3 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 13 | 80,13 | | 4 | ООО "ПЖХ "Филейка" | 10 | 76,43 | | 5 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 11 | 72,75 | | 6 | ООО "Лепсе-Уют Плюс" | 41 | 71,63 | | 7 | ООО "Промжилсервис" | 37 | 70,08 | | 8 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 88 | 67,66 | | 9 | ООО "Жил-Сервис" | 32 | 66,45 | | 10 | ООО УК "Жилищный сервис" | 10 | 62,99 | | 11 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 62,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам I полугодия 2011 года | | (с числом ТСЖ / ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Вятжилсервис" | 4 | 89,18 | | 2 | ООО "Жилком" | 2 | 82,99 | | 3 | ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" | 1 | 82,46 | | 4 | ООО "Эркер" | 3 | 80,76 | | 5 | ООО "Сервиском" | 1 | 75,88 | | 6 | ООО "КАМРИ" | 1 | 75,24 | | 7 | ООО "Жилремстрой" | 7 | 74,61 | | 8 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 2 | 74,38 | | 9 | ООО "Стройснабтехнологии" | 9 | 73,55 | | 10 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 4 | 71,36 | | 11 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 6 | 69,56 | | 12 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 6 | 62,62 | | 13 | ООО "АварсСС" | 4 | 56,65 |
Кировская теплоснабжающая компания оценила деятельность управляющих и обслуживающих организаций города Кирова по итогам 1 квартала 2011 года | I. Рейтинг управляющих компаний по итогам I квартала 2011 года (количество домов в управлении более 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО УК "ВЯТКА-УЮТ" | 39 | 86,10 | | 2 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 8 | 69,52 | | 3 | ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" | 6 | 65,90 | | 4 | ООО "АКВА-ДСК" | 10 | 56,28 | | 5 | ООО "ЖИЛ-СЕРВИС" | 10 | 46,85 | | 6 | ООО "ЖКО-25-плюс" | 15 | 40,75 | | 7 | ООО "ЖКО 1 МАЯ" | 9 | 24,53 | | 8 | ООО "Вятжилсервис" | 9 | 22,18 | | 9 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 9 | 11,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Рейтинг управляющих компаний по итогам I квартала 2011 года (количество домов в управлении менее 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "УК "Заря" | 1 | 100,00 | | 2 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | 2 | 93,45 | | 3 | ООО "ВЕКТОР-1" | 3 | 83,03 | | 4 | ООО "ЖЭУ "АПРЕЛЬ" | 2 | 81,99 | | 5 | ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 | 78,82 | | 6 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОАЗИС" | 3 | 71,36 | | 7 | ООО "КАМРИ" | 1 | 68,21 | | 8 | ООО "ЖИЛСЕРВИС И К" | 1 | 64,14 | | 9 | ООО "УК "ОМЕГА ЛЮКС" | 4 | 53,97 | | 10 | ООО ОК Бриз | 1 | 42,97 | | 11 | ООО "УЭМ-КЧУС" | 2 | 42,19 | | 12 | ООО УК "Жилищный сервис" | 4 | 37,65 | | 13 | ООО "ЖКО РЭО-СЕРВИС" | 3 | 9,94 | | 14 | ООО "КИРОВЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1 | 1,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам I квартала 2011 года | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Жилкомслужба" | 44 | 78,58 | | 2 | ООО "ИнТехСервис" | 28 | 71,30 | | 3 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 13 | 68,00 | | 4 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 90 | 63,73 | | 5 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 11 | 62,84 | | 6 | ООО "Лепсе-Уют Плюс" | 41 | 54,97 | | 7 | ООО "Стройснабтехнологии" | 10 | 49,25 | | 8 | ООО "Промжилсервис" | 37 | 47,43 | | 9 | ООО "Жил-Сервис" | 34 | 46,55 | | 10 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 45,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам I квартала 2011 года | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" | 1 | 76,93 | | 2 | ООО "ПЖХ "Филейка" | 7 | 74,48 | | 3 | ООО "Вятжилсервис" | 4 | 68,77 | | 4 | ООО "Сервиском" | 1 | 64,02 | | 5 | ООО "КАМРИ" | 1 | 63,62 | | 6 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 2 | 61,68 | | 7 | ООО "Эркер" | 3 | 60,99 | | 8 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 6 | 59,56 | | 9 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 4 | 53,64 | | 10 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 6 | 53,34 | | 11 | ООО "Жилком" | 2 | 52,63 | | 12 | ООО УК "Жилищный сервис" | 9 | 51,57 | | 13 | ООО "Жилремстрой" | 7 | 50,23 | | 14 | ООО "АварсСС" | 7 | 42,09 |
Кировская теплоснабжающая компания оценила деятельность управляющих и обслуживающих организаций города Кирова по итогам 2010 года | I. Рейтинг управляющих компаний по итогам 2010 года (количество домов в управлении более 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО УК "ВЯТКА-УЮТ" | 30 | 88,05 | | 2 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | 9 | 87,45 | | 3 | ООО "АКВА-ДСК" | 8 | 83,87 | | 4 | ООО "ЖИЛ-СЕРВИС" | 8 | 75,64 | | 5 | ООО "ЖКО 1 МАЯ" | 7 | 74,66 | | 6 | ООО "ЖКО-25-плюс" | 15 | 55,39 | | 7 | ООО "ПРОМЖИЛСЕРВИС" | 6 | 55,20 | | 8 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 9 | 36,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Рейтинг управляющих компаний по итогам 2010 года (количество домов в управлении менее 5) | |
| место | Наименование управляющей компании | кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "СЕРВИСКОМ" | 1 | 100,00 | | 2 | ООО "ЖЭУ "АПРЕЛЬ" | 1 | 100,00 | | 3 | ООО "КАМРИ" | 1 | 100,00 | | 4 | ООО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ОАЗИС" | 3 | 89,62 | | 5 | ООО "ВЕКТОР-1" | 2 | 87,86 | | 6 | ООО "ЖИЛСЕРВИС И К" | 1 | 86,60 | | 7 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | 2 | 83,72 | | 8 | ООО "УК "Заря" | 1 | 79,40 | | 9 | ООО "УК "ОМЕГА ЛЮКС" | 3 | 77,57 | | 10 | ООО УК "Жилищный сервис" | 2 | 74,54 | | 11 | ООО СК Бриз | 1 | 66,54 | | 12 | ООО "УЭМ-КЧУС" | 2 | 43,96 | | 13 | ООО "ЖКО РЭО-СЕРВИС" | 3 | 42,67 | | 14 | ООО "КИРОВЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1 | 12,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2010 года | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "ИнТехСервис" | 28 | 85,35 | | 2 | ООО "Жилкомслужба" | 45 | 84,64 | | 3 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 89 | 84,41 | | 4 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 83,33 | | 5 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 12 | 83,21 | | 6 | ООО "Лепсе-Уют Плюс" | 41 | 81,51 | | 7 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 12 | 81,49 | | 8 | ООО "Промжилсервис" | 36 | 70,46 | | 9 | ООО "Жил-Сервис" | 35 | 68,52 | | 10 | ООО "Стройснабтехнологии" | 10 | 66,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Рейтинг обслуживающих организаций по итогам 2010 года | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "УК ОМЕГА ЛЮКС" | 1 | 96,64 | | 2 | ООО "Сервиском" | 1 | 91,86 | | 3 | ООО "АварсСС" | 8 | 91,51 | | 4 | ООО "ПЖХ "Филейка" | 5 | 85,21 | | 5 | ООО "КАМРИ" | 1 | 85,05 | | 6 | ООО "Вятжилсервис" | 2 | 82,23 | | 7 | ООО "Эркер" | 3 | 81,01 | | 8 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 4 | 80,65 | | 9 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 6 | 77,78 | | 10 | ООО "Жилком" | 2 | 76,63 | | 11 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 2 | 76,13 | | 12 | ООО "Жилремстрой" | 7 | 72,00 | | 13 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 6 | 63,47 | | 14 | ООО УК "Жилищный сервис" | 8 | 58,00 | | | | | | | | | | |
Кировская теплоснабжающая компания раскрывает информацию о деятельности коммунальных организаций в 2009 году
Кировская теплоснабжающая компания дивизиона «Генерация Урала» ЗАО «КЭС» подготовила первые рейтинги управляющих и обслуживающих компаний г. Кирова по итогам работы в 2009 году.
Рейтинги составлены на основе сравнения показателей оплаты коммунальными организациями тепловой энергии за 2009 год. Процент оплаты для каждой управляющей и обслуживающей компании сложился из соотношения суммы денежных средств, поступивших в КТК в течение года, к сумме дебиторской задолженности на 1 января 2009 года и всех начислений в течение прошлого года.
Всего проанализирована работа 40 организаций. Из них составлено 3 рейтинга: №1 - рейтинг управляющих компаний, с которыми КТК работает на основании договора на теплоснабжение; №2 - рейтинг обслуживающих компаний, каждая из которых обслуживает более 10 ТСЖ и ЖСК; №3 - рейтинг обслуживающих компаний, каждая из которых обслуживает менее 10 ТСЖ и ЖСК.
Присутствие некоторых компаний одновременно в двух рейтингах (к примеру, ООО «Жил-Сервис» и ООО «ЖКО «1 Мая») объясняется тем, что одна и та же организация может одновременно работать и как управляющая, и как обслуживающая.
«Для нашей компании процент оплат - это основной показатель эффективности и добросовестности управляющих и обслуживающих организаций, с которыми мы сотрудничаем. Рынок управления жильем в Кирове еще только формируется, поэтому мы считаем, что раскрытие подобных данных принесет пользу всем заинтересованным сторонам. Компании смогут оценить свою деятельность на фоне показателей коллег, а жители города получат дополнительные сведения о работе своих управляющих и обслуживающих организаций, и сделают выводы, ведь цифры говорят сами за себя и в комментариях не нуждаются», - отмечает Константин Утробин, директор по сбытовой деятельности ОАО «КТК».
Публиковать подобную аналитическую информацию Кировская теплоснабжающая компания планирует регулярно. А в конце года организации, которые стабильно удерживали в рейтингах первые позиции, будут отмечены дипломами «Надежный партнер».
Справка: Обслуживающая организация - организация, заключившая договоры обслуживания с многоквартирными домами (ТСЖ/ЖСК), по которым несёт обязательства по ведению бухгалтерского учета, предъявлению счетов-квитанций жильцам за потребление коммунальных услуг, осуществлению сбора денежных средств с транзитным перечислением коммунальным службам, а также оказывающая услуги по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. Не имеет договора на теплоснабжение с ОАО "КТК".Управляющая компания - исполнитель коммунальных услуг, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, предоставляющее коммунальные услуги, приобретающее коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Имеет договор на теплоснабжение с ОАО "КТК". | 1. Рейтинг управляющих компаний за 2009 год | | | | | | | Место | Наименование управляющей компании | Кол-во домов | % оплат (реализации) | | 1 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 12 | 100 | | 2 | ООО "АКВА-ДСК" | 4 | 100 | | 3 | ООО "Вектор-1" | 2 | 100 | | 4 | ООО "Астек" | 1 | 100 | | 5 | ООО "Сервиском" | 1 | 87,6 | | 6 | ООО "Стройсервис" | 5 | 87,5 | | 7 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 2 | 87,1 | | 8 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 5 | 86,4 | | 9 | ООО "Управление недвижимостью и домами" | 1 | 84,4 | | 10 | ООО "Жилсервис и К" | 1 | 81 | | 11 | ООО "Городской жилищный комплекс" | 1 | 71,1 | | 12 | ООО "УК "Омега люкс" | 3 | 69,6 | | 13 | МАУ УЖХ г. Кирова | 2892 | 67,9 | | 14 | ООО "Промжилсервис" | 1 | 59,4 | | 15 | ООО "Жил-Сервис" | 2 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Рейтинг обслуживающих организаций за 2009 год | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании более 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "Жилкомслужба" | 46 | 86,61 | | 2 | ООО "ЖКО 1 Мая" | 11 | 81,36 | | 3 | ООО "Уютный Дом" | 12 | 80,80 | | 4 | ООО "ЖЭУ "Апрель" | 93 | 79,77 | | 5 | ООО "Управляющая компания "Вятка-Уют" | 11 | 78,99 | | 6 | ООО "Лепсе-Уют" | 38 | 78,70 | | 7 | ООО "ИнТехСервис" | 26 | 71,30 | | 8 | ООО "Промжилсервис" | 29 | 71,10 | | 9 | ООО "Жил-Сервис" | 36 | 65,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Рейтинг обслуживающих организаций за 2009 год | | (с числом ТСЖ и ЖСК в обслуживании менее 10) | | место | Наименование обслуживающей организации | количество ТСЖ и ЖСК | % оплаты (реализации) | | 1 | ООО "АварсСС" | 8 | 87,60 | | 2 | ООО "ЖЭС-3" | 1 | 87,47 | | 3 | ООО "ВяткаСтройЭксплуатация" | 4 | 83,34 | | 4 | ООО "КАМРИ" | 1 | 83,25 | | 5 | ООО "УК "Омега люкс" | 1 | 83,05 | | 6 | ООО "Жилсервис-Плюс" | 2 | 81,57 | | 7 | ООО "Жилремстрой" | 8 | 80,99 | | 8 | ООО "Эркер" | 3 | 80,80 | | 9 | ООО "Сервисная компания "Оазис" | 5 | 80,26 | | 10 | ООО "Стройснабтехнологии" | 7 | 77,36 | | 11 | ООО "Предприятие жилищного хозяйства "Филейка" | 5 | 76,52 | | 12 | ООО "Жилком" | 2 | 75,06 | | 13 | ООО "Сервиском" | 2 | 69,82 | | 14 | ООО "Вятжилсервис" | 3 | 66,04 | | 15 | ООО "Жилсервис и К" | 4 | 64,13 | | 16 | ООО УК "Городской жилищный комплекс" | 4 | 48,57 | | | | | |
|